「FF2東京大会」予選@キャロット新宿店
全タイムアタック制・天候馬場差アリ。
一回戦(芝1600m)
| 位 | 騎手名 | 脚質 | タイム | 着 | 組 | 
| 1 | 都成野賭徒呂 | クイーン | 1.31.9 | 1 | A | 
| 1 | 梓屋馬観堂 | アクセル | 1.31.9 | 1 | B | 
| 1 | 巣鴨チャンプ | デオクレル | 1.31.9 | 1 | C | 
| 4 | てけぼん | ジェーン | 1.32.0 | 2 | A | 
| 5 | 水科まさとし | ガイアン | 1.32.3 | 3 | B | 
| 5 | ☆五十嵐 | ジェーン | 1.32.3 | 3 | C | 
| 7 | [外]片山 | クイーン | 1.32.7 | 3 | D | 
▼上位4名が2回戦へ
二回戦(ダ1800m)
| 位 | 騎手名 | 脚質 | タイム | 着 | 組 | 
| 1 | 梓屋馬観堂 | アクセル | 1.48.2R | 1 | B | 
| 2 | てけぼん | ジェーン | 1.48.3 | 1 | A | 
| 2 | 都成野賭徒呂 | クイーン | 1.48.3 | 3 | A | 
| 4 | 巣鴨チャンプ | デオクレル | 1.48.6 | 3 | B | 
▼梓屋馬観堂は巣鴨の代表権を持っているので決勝を辞退。2位の2名で決勝へ。
決勝戦(障3100m)
| 位 | 騎手名 | 脚質 | タイム | 着 | 備考 | 
| 1 | 都成野賭徒呂 | クイーン | 3.22.5 | 2 | RB1着 | 
| 2 | てけぼん | ジェーン | 3.22.7 | 3 |