『巣鴨ステークス』結果
第一回「東京大会」トライアル・上位2名が本選へ
1999/05/21・タイムトライアル制
一回戦(芝1600m)上位6名が2回戦へ
位 | 騎手名 | 脚質 | タイム | 組 |
1 | タロイモ | アクセル | 1.31.9 | C |
2 | JUN | サンダー | 1.32.0 | D |
2 | 巣鴨チャンプ | デオクレル | 1.32.0 | E |
4 | 梓屋馬観堂 | アクセル | 1.32.1 | A |
4 | 師匠豊島 | クイーン | 1.32.1 | B |
4 | 神楽 | サンダー | 1.32.1 | E |
7 | IES | セブン | 1.32.2 | C |
8 | 影めし屋 | セブン | 1.32.3 | A |
9 | カオスへたっぴ | ガイアン | 1.32.5 | B |
10 | 出遅れてナンボ | デオクレル | 1.32.8 | D |
二回戦(ダ1800m)上位4名が決勝戦へ
位 | 騎手名 | 脚質 | タイム | 組 |
1 | 師匠豊島 | クイーン | 1.48.3 | A |
1 | 巣鴨チャンプ | デオクレル | 1.48.3 | B |
3 | 神楽 | サンダー | 1.48.4 | A |
3 | 梓屋馬観堂 | アクセル | 1.48.4 | C |
3 | タロイモ | アクセル | 1.48.4 | C |
6 | JUN | サンダー | 1.49.2 | B |
3位が3人居るため、決勝戦の椅子をかけて決定戦(芝1600m)。
位 | 騎手名 | 脚質 | タイム | 組 |
1 | 神楽 | サンダー | 1.31.9 | A |
2 | 梓屋馬観堂 | アクセル | 1.32.2 | B |
2 | タロイモ | アクセル | 1.32.2 | A |
4 | 店員一号☆ | サンダー | 1.33.3 | B |
タロイモ騎手と梓屋はジャンケンの結果、梓屋が決勝戦へ。
決勝戦(芝2400m)上位2名が巣鴨代表として本選へ。
位 | 騎手名 | 脚質 | タイム |
1 | 巣鴨チャンプ | デオクレル | 3.22.0 |
2 | 梓屋馬観堂 | アクセル | 3.22.6 |
3 | 師匠豊島 | クイーン | 3.22.7 |
3 | 神楽 | サンダー | 3.22.7 |