第4回ミュージアムカップ・リザルト 二回戦(障害2100m) 上位3名が3回戦へ
*太字はEJCおよび後楽園仲間うちです。
A組▼
着 | 騎手名 | 騎乗馬 | タイム |
1 | 巣鴨チャンプ | デオクレル | 2.13.0R |
3 | トミサワカツヒコ | ピーチ | |
4 | ナカムラトシヤ | クイーン | |
5 | ホシザワエイイチ | サンダー | |
10 | カトウカズヒロ | サンダー | |
11 | ノムラナオヤ | サンダー |
B組▼
着 | 騎手名 | 騎乗馬 | タイム |
1 | おくむらだいすけ | デオクレル | 2.13.0 |
3 | スギタトモヒロ | セブン | |
4 | ナガオショウケン | ピーチ | |
5 | 水科まさとし | セブン | |
6 | オンダエアグルーヴ | ボンバー | |
8 | オザキマサユキ | クイーン |
C組▼
着 | 騎手名 | 騎乗馬 | タイム |
2 | ハラヤストモ | デオクレル | |
3 | nWo.Gen | サンダー | |
4 | シミズスナオ | セブン | |
6 | セキダイスケ | セブン | |
10 | ツチヤヒロシ | ボンバー | |
12 | ヒグチヤスシ | デオクレル |
D組▼
着 | 騎手名 | 騎乗馬 | タイム |
1 | クリハラヨシマサ | スピード | 2.13.2 |
2 | 師匠豊島 | サンダー | |
3 | オグラマサト | ピーチ | |
4 | タカハシケンタロウ | セブン | |
5 | エンドウマサヨシ | セブン | |
11 | ゴウノブライト | クイーン |
E組▼
着 | 騎手名 | 騎乗馬 | タイム |
2 | 堀木 | スピード | |
3 | シンカイゴロウ | デオクレル | |
7 | マツオユウイチ | ピーチ | |
8 | ツチヤカツヨシ | クイーン | |
9 | 梓屋馬観堂 | アクセル | |
10 | ニシカワアキラ | サンダー |
F組▼
着 | 騎手名 | 騎乗馬 | タイム |
1 | コンヤシュンペイ | セブン | 2.13.7 |
2 | なおき君 | デオクレル | |
3 | ワタナベカズノリ | セブン | |
4 | オオイシエイジ | セブン | |
7 | 府中のオニ | デオクレル | |
9 | ツチヤジュンイチ | ガイアン |
G組▼
着 | 騎手名 | 騎乗馬 | タイム |
1 | 神楽 | ジェーン | 2.13.1 |
2 | Mr.祥治 | セブン | |
3 | アオキヤステル | ボンバー | |
4 | ☆五十嵐 | ジェーン | |
6 | サトウタクマ | クイーン | |
9 | ワクタカユキ | スピード |
H組▼
着 | 騎手名 | 騎乗馬 | タイム |
2 | 猫大明神 | デオクレル | |
3 | 片山 | クイーン | |
4 | ホリウチナオト | デオクレル | |
9 | トリウミマコト | クイーン | |
10 | クボセイイチロウ | アクセル | |
12 | ハシノケンジ | ボンバー |