第8回ミュージアムカップ・リザルト
★1回戦(ダ2500m)
A組▼
着 | 騎手名 | 騎乗馬 | タイム |
1 | しゅんすけ | スピード | 2.34.1 |
2 | 巣鴨チャンプ | クイーン | |
3 | Gen | スピード | |
5 | しみちょく | サンダー | |
6 | クロ助 | ピーチ |
B組▼
着 | 騎手名 | 騎乗馬 | タイム |
1 | おくむらだいすけ | デオクレル | 2.34.2 |
3 | 柳原 | セブン | |
4 | アドマイヤ | セブン | |
5 | 中村 | クイーン | |
6 | 佐藤 | スピード |
C組▼
着 | 騎手名 | 騎乗馬 | タイム |
2 | GYO | アクセル | 2.34.2 |
3 | TAKUYA | デオクレル | |
4 | アジュール | セブン | |
5 | 大石 | クイーン | |
16 | 堀木うまのすけ | ボンバー |
D組▼
着 | 騎手名 | 騎乗馬 | タイム |
1 | ふちゅうのオニ | デオクレル | 2.34.1 |
2 | 梓屋馬観堂 | アクセル | |
3 | 神楽 | クイーン | |
4 | カオルチャン | ガイアン | |
5 | 水科まさとし | ガイアン |
E組▼
着 | 騎手名 | 騎乗馬 | タイム |
1 | 寺田 | ガイアン | 2.34.2 |
3 | 五十嵐 | セブン | |
4 | 精密機械 | ガイアン | |
8 | 小林 | ガイアン |
F組▼
着 | 騎手名 | 騎乗馬 | タイム |
2 | 都成野賭徒呂 | アクセル | 2.34.1 |
2 | XIT | サンダー | |
4 | レースクイーンオンダ | クイーン | |
5 | Mr.祥治 | スピード |
★2回戦(障3100m)
A組▼
着 | 騎手名 | 騎乗馬 | タイム |
1 | TAKUYA | デオクレル | 3.22.1 |
2 | 巣鴨チャンプ | クイーン | |
4 | アドマイヤ | セブン | |
5 | 神楽 | アクセル | |
7 | 都成野賭徒呂 | スピード | |
9 | 小林 | スピード |
B組▼
着 | 騎手名 | 騎乗馬 | タイム |
2 | カオルチャン | スピード | |
3 | XIT | デオクレル | |
4 | 中村 | クイーン | |
5 | アジュール | ピーチ | |
8 | 寺田 | ボンバー | |
9 | Gen | スピード |
C組▼
着 | 騎手名 | 騎乗馬 | タイム |
1 | ふちゅうのオニ | デオクレル | 3.22.1 |
2 | しみちょく | スピード | |
5 | 大石 | クイーン | |
6 | 五十嵐 | ジェーン | |
9 | 柳原 | セブン | |
12 | レースクイーンオンダ | サンダー |
D組▼
着 | 騎手名 | 騎乗馬 | タイム |
1 | GYO | アクセル | 3.22.0 |
2 | しゅんすけ | スピード | |
4 | 梓屋馬観堂 | クイーン | |
5 | おくむらだいすけ | デオクレル | |
7 | 精密機械 | クイーン | |
10 | Mr.祥治 | スピード |
★準決勝
A組▼
着 | 騎手名 | 騎乗馬 | タイム |
1 | TAKUYA | デオクレル | 2.22.0 |
2 | しゅんすけ | スピード | |
2 | XIT | クイーン | 同着 |
5 | 大石 | クイーン | |
6 | ふちゅうのオニ | デオクレル | |
12 | アドマイヤ | ジェーン |
B組▼
着 | 騎手名 | 騎乗馬 | タイム |
1 | しみちょく | サンダー | 2.21.9 |
2 | 梓屋馬観堂 | クイーン | |
3 | GYO | アクセル | |
5 | 巣鴨チャンプ | デオクレル | |
7 | 中村 | クイーン | |
8 | カオルチャン | ガイアン |
★決勝 第8回ミュージアムカップ【G1】
着 | 騎手名 | 騎乗馬 | タイム |
1 | TAKUYA | デオクレル | 3.14.0 |
2 | しゅんすけ | スピード | |
3 | GYO | アクセル | |
4 | XIT | サンダー | |
6 | 梓屋馬観堂 | クイーン | |
16 | しみちょく | サンダー |