『七夕賞』結果
PMAX・G3
1999/07/10・16時発走
一回戦(芝3200m)上位2名〜1名抜け(太字が抜けた騎手)
A組(牡馬限定)
着 | 騎手名 | 騎乗馬 | タイム |
1 | 都成野賭徒呂 | ボンバー | 3.14.1 |
2 | おくむらだいすけ | デオクレル | |
3 | tck | ボンバー | |
4 | 水科まさとし | セブン |
B組(牝馬限定)
着 | 騎手名 | 騎乗馬 | タイム |
1 | 師匠豊島 | クイーン | 3.14.2 |
3 | 堀木 | ジェーン | |
4 | XIT | クイーン | |
5 | ゆうすけ | クイーン |
C組(牡馬限定)
着 | 騎手名 | 騎乗馬 | タイム |
1 | 梓屋馬観堂 | アクセル | 3.14.2 |
2 | ペコチャンプ | デオクレル | |
3 | nWo.Gen | デオクレル | |
5 | しゅんすけ | スピード |
D組(牝馬限定)
着 | 騎手名 | 騎乗馬 | タイム |
2 | 神楽 | クイーン | |
3 | 五十嵐 | ジェーン | |
5 | MANIAXデオクレル担当者 | クイーン |
E組(牡馬限定)
着 | 騎手名 | 騎乗馬 | タイム |
1 | てけぼん | ボンバー | 3.14.4 |
2 | こーすけ | デオクレル | |
3 | 片山 | デオクレル |
準決勝(障3100m)上位2名抜け
A組(牡馬限定)
着 | 騎手名 | 騎乗馬 | タイム |
1 | 神楽 | サンダー | 3.21.9 |
2 | 堀木 | スピード | |
3 | 梓屋馬観堂 | アクセル | |
5 | てけぼん | セブン |
B組(牝馬限定)
着 | 騎手名 | 騎乗馬 | タイム |
2 | 師匠豊島 | クイーン | |
3 | おくむらだいすけ | クイーン | |
4 | ペコチャンプ | クイーン | |
6 | 都成野賭徒呂 | クイーン |
決勝戦『七夕賞(P・MAX−G3)』(ダ1800m)
1、3P牡馬限定・2、4P牝馬限定・特別ルール
着 | 騎手名 | 騎乗馬 | タイム |
1 | 師匠豊島 | クイーン | 1.48.2 |
2 | おくむらだいすけ | デオクレル | |
3 | 神楽 | アクセル | |
10 | 堀木 | ジェーン |