| EJCCクラシック決勝
 
 
      
      
        EJCCクラシック・ファイナルラウンド1
        
        
          | 着 | 枠 | 騎手 | 脚質 | タイム(着差) |  
          | 1着 | 3P | だいご | 逃げ | 2.22.6 |  
          | 2着 | 2P | ふちゅうのオニ | 差し | 2.1/2 |  
          | 3着 | 4P | あび | 追込 | ハナ |  
          | 4着 | 1P | てけぼん | 自在 | 計不 |  ・レース短評   強引に切れ込んでハナに立つ。  ・ひと言   だいご騎手(1着)最後はもう、必死ですよ。よもや逃げ切れるとは思いませんでした。
  ふちゅうのオニ騎手(2着)直線では逃げた馬を差せると思ったのだが、残り100で脚が
 止まってしまい、それ以上は伸びなかった。ギリギリ2着に粘
 れたのが収穫。
 
      
      
        
        
          | 騎手 | Round1 |  
          | てけぼん | −3 |  
          | ふちゅうのオニ | −1 |  
          | だいご | 0 |  
          | あび | −2 |  
 
      
      
        EJCCクラシック・ファイナルラウンド2
        
        
          | 着 | 枠 | 騎手 | 脚質 | タイム(着差) |  
          | 1着 | 2P | ふちゅうのオニ | 差し | 2.23.7 |  
          | 2着 | 3P | だいご | 差し | 1/2 |  
          | 4着 | 1P | てけぼん | 先行 | 1/2 |  
          | 5着 | 4P | あび | 逃げ | 3 |  ・レース短評   前を射程圏に入れた運びに余裕を伺わせた。結果、多少手こずったが、まずは完勝。
 ・ひと言   ふちゅうのオニ騎手(1着)前走のミスを繰り返さないように、と逃げ馬をうまくマークでき
 たのが勝因。あまり得意でない脚質ではあったが、レース運びが
 上手くいった。
  だいご騎手(2着)ゴール前、壁が出来てしまったが、直線はなかなかの伸びだったので満足。
 
      
      
        
        
          | 騎手 | Round1 | Round2 | 合計 |  
          | てけぼん | −3 | −3 | −6 |  
          | ふちゅうのオニ | −1 | 0 | −1 |  
          | だいご | 0 | −1 | −1 |  
          | あび | −2 | −4 | −6 |  てけぼんさん、あびさんが沈み、2人のマッチレースとなる。勝負はマイルと同じく最終戦に。
 
 
      
      
        EJCCクラシック・ファイナルラウンド3
        
        
          | 着 | 枠 | 騎手 | 脚質 | タイム(着差) |  
          | 1着 | 2P | ふちゅうのオニ | 追込 | 2.22.2 |  
          | 2着 | 3P | だいご | 追込 | 3/4 |  
          | 3着 | 1P | てけぼん | 追込 | 3.1/2 |  
          | 4着 | 4P | あび | 先行 | 計不 |  ・レース短評   ゴール前3頭の追い比べに。自力の差が出る。  ・ひと言   ふちゅうのオニ騎手(1着)道中はこれ以上にない完ぺきなレース運び。追い込み組の中で
 1番前につける事ができ、スタミナ配分もパーフェクト。残り
 70mで勝ちを確信した。
  だいご騎手(2着)直線は実力の差が見て取れました。勝った馬が強過ぎです。
 
      
      
        
        
          | 騎手 | Round3 |  
          | てけぼん | −2 |  
          | ふちゅうのオニ | 0 |  
          | だいご | −1 |  
          | あび | −3 |  最終結果は次のページにて  |