

| 着 | 騎手名 | 馬名 | タイム・展開 | 
| 1 | 師匠 | パワークイーン | 2.22.0 | 
| 2 | おくむらだいすけ | ジェットスピード | パワークイーン:番手から抜け出し、横綱騎乗。やはり強かった。ジェットスピード:差し馬を寄せつけず、二の脚を使おうとした矢先を強襲される。ミラクルデオクレル:直線一瞬勝ち馬に迫るも、スタミナ切れ。 | 
| 3 | 五十嵐 | ミラクルデオクレル | |
| 5 | しみちょく | グレートサンダー | |
| 6 | はっしー | マジックガイアン | 

| 着 | 騎手名 | 馬名 | タイム・展開 | 
| 1 | 堀木 | マジックスピード | 2.21.9 | 
| 2 | 都成野賭徒呂 | ミラクルクイーン | マジックスピード:スピード同士の叩き合いを制す。内々での好騎乗が光った。ミラクルクイーン:うまく外に持ち出せたがあと一歩伸びず。 | 
| 3 | チャンプ | パワーデオクレル | |
| 4 | ラブファミ | ジェットスピード | |
| 5 | XYZ | グレートサンダー | 

| 着 | 騎手名 | 馬名 | タイム・展開 | 
| 1 | GYO | パワーアクセル | 2.21.9 | 
| 2 | XIT | ジェットスピード | パワーアクセル:後方が4角でごちゃつく中、マイペースで逃げ切り。着差以上に余裕があった。ジェットスピード:早めの抜け出しを図ったが最後は勝ち馬と脚色が同じになる。マジックサンダー:勝負ポイント手前で前が壁。完全に脚を余した。 | 
| 3 | 水科まさとし | ミラクルクイーン | |
| 4 | かぐら | マジックサンダー | |
| 5 | フクベェ | グレートジェーン | 


