
平場戦10回4日目結果1999.10.15  

 
 1R 未勝利 1600m  
  
     
      | 着 | 騎手名 | 馬名 | タイム・展開 | 
 
      | 1 | ラーク | マジックサンダー | 1.32.0 | 
 
      | 2 | やまもと | ミラクルサンダー | 中鋭伸 | 
 
      | 14 | えちる | ダントツガイアン | 
  
  2R 500万下 1600m  
  
     
      | 着 | 騎手名 | 馬名 | タイム・展開 | 
 
      | 1 | パシケ | ダントツクイーン | 1.32.2 | 
 
      | 2 | グラム | マジックアクセル | 後鋭伸 | 
  
  3R オープン 1600m  
  
     
      | 着 | 騎手名 | 馬名 | タイム・展開 | 
 
      | 1 | 師匠 | パワーデオクレル | 1.31.8 | 
 
      | 2 | 五十嵐 | ミラクルジェーン | G強襲 | 
 
      | 3 | 猫大明神 | マジックスピード | 
 
      | 4 | 片山 | ダントツクイーン | 
  
  4R オープン D2500m  
  
     
      | 着 | 騎手名 | 馬名 | タイム・展開 | 
 
      | 1 | XIT | マジックデオクレル | 2.34.0 | 
 
      | 2 | チャンプ | ダントツクイーン | 殿一気 | 
 
      | 3 | Gen | ミラクルスピード | 
 
      | 4 | おくむらだいすけ | パワーボンバー | 
  
  5R オープン 2000m  
  
     
      | 着 | 騎手名 | 馬名 | タイム・展開 | 
 
      | 1 | 堀木 | ダントツガイアン | 1.57.4 | 
 
      | 2 | かぐら | ミラクルデオクレル | 外強襲 | 
 
      | 3 | フクベェ | パワーアクセル | 
 
      | 4 | 都成野賭徒呂 | マジッククイーン | 
  
   
作成:五十嵐  記録:かぐら・他EJC騎手各位(敬称略)
誤り、表記訂正等ありましたらpeper@inv.co.jpまで。

ファイナルハロン2大会・リザルト