

| 着 | 騎手名 | 馬名 | タイム・展開 | 
| 1 | パシケ | パワークイーン | 1.57.4 | 
| 2 | フクベェ | ミラクルアクセル | 直一気 | 

| 着 | 騎手名 | 馬名 | タイム・展開 | 
| 1 | 五十嵐 | パワークイーン | 3.14.1 | 
| 2 | XIT | ダントツデオクレル | 差返す | 
| 3 | 師匠 | マジックスピード | |
| 4 | Gen | ミラクルジェーン | 

| 着 | 騎手名 | 馬名 | タイム・展開 | 
| 1 | チャンプ | パワーデオクレル | 3.14.1 | 
| 2 | 猫大明神 | マジックスピード | G強襲 | 
| 3 | 片山 | ミラクルクイーン | 

| 着 | 騎手名 | 馬名 | タイム・展開 | 
| 1 | かぐら | ミラクルデオクレル | 3.14.1 | 
| 2 | 都成野賭徒呂 | パワークイーン | 殿一気 | 

