

| 着 | 騎手名 | 馬名 | タイム・展開 | 
| 1 | ラーク | マジックサンダー | 2.22.0 | 
| 2 | パシケ | ミラクルクイーン | 直抜出 | 
| 3 | フクベェ | パワーアクセル | 

| 着 | 騎手名 | 馬名 | タイム・展開 | 
| 1 | 都成野賭徒呂 | パワークイーン | 2.21.9 | 
| 2 | 五十嵐 | マジックスピード | 直内伸 | 
| 3 | 堀木 | ミラクルガイアン | 

| 着 | 騎手名 | 馬名 | タイム・展開 | 
| 1 | チャンプ | パワーデオクレル | 1.31.9 | 
| 2 | (CPU) | レコードクラッカー | 殿一気 | 
| 3 | かぐら | ミラクルクイーン | 

| 着 | 騎手名 | 馬名 | タイム・展開 | 
| 1 | 師匠 | パワークイーン | 2.22.0 | 
| 2 | 猫大明神 | ミラクルスピード | 直一気 | 
| 3 | XIT | マジックデオクレル | 

