

| 着 | 騎手名 | 馬名 | タイム・展開 | 
| 1 | (CPU) | レコードクラッカー | 2.22.1 | 
| 2 | フクベェ | パワースピード | 逃切る | 
| 3 | パシケ | ミラクルサンダー | 

| 着 | 騎手名 | 馬名 | タイム・展開 | 
| 1 | Gen | ジェットスピード | 2.21.9 | 
| 2 | 五十嵐 | グレートクイーン | 好鋭伸 | 
| 3 | A1 | マジックアクセル | 

| 着 | 騎手名 | 馬名 | タイム・展開 | 
| 1 | XIT | マジックデオクレル | 3.14.0 | 
| 2 | かぐら | グレートサンダー | 外強襲 | 
| 3 | チャンプ | ジェットクイーン | |
| 4 | 師匠 | ミラクルボンバー | |
| 5 | 都成野賭徒呂 | パワースピード | 

