

| 着 | 騎手名 | 馬名 | タイム・展開 | 
| 1 | (CPU) | レコードクラッカー | 3.14.5 | 
| 2 | しみちょく | ジェットガイアン | ビッグエスケープの単騎逃げで、2番手以降は平均ペース。レコードクラッカーはそつなく中段を進み、好位から難なく抜け出した。ジェットガイアンにとっておあつらえ向きの展開かと思われたが、2周目1コーナーで置かれたのが痛い。 | 

| 着 | 騎手名 | 馬名 | タイム・展開 | 
| 1 | フクベェ | パワーアクセル | 1.31.9 | 
| 2 | おくむらだいすけ | ミラクルデオクレル | 好スタートを切ったパワーアクセルがそのまま最内をキープ、まんまと逃げ切り。ミラクルデオクレルは外を回った分の負け。ジェットジェーンは外枠から内に入るのに手こずったか。グレートクイーンは最内で前が壁となり、万事休す。 | 
| 3 | 五十嵐 | ジェットジェーン | |
| 4 | 片山 | グレートクイーン | 

| 着 | 騎手名 | 馬名 | タイム・展開 | 
| 1 | Gen | ジェットジェーン | 1.31.8 | 
| 2 | 都成野賭徒呂 | パワークイーン | ジェットジェーンが最高の走りを見せた。道中4〜5番手から図ったような直線抜け出し。ミラクルスピードが本調子を欠いていたこともあり、すんなり内にもぐりこめた。これでは後ろがどんないい脚を使っても届かない。 | 
| 3 | チャンプ | グレートデオクレル | |
| 4 | 猫大明神 | ミラクルスピード | 

| 着 | 騎手名 | 馬名 | タイム・展開 | 
| 1 | (CPU) | レコードクラッカー | 1.06.6 | 
| 2 | かぐら | パワースピード | 単騎逃げにレコードタイム決着、まさにレコードクラッカーのためにあるようなレースとなった。残り200mまではパワースピードも差し切れる勢いだったがゴール前で脚色が鈍くなってしまった。ミラクルクイーンはこのコースで外外を回らされては。ジェットボンバーは大外からの発走、スタートで終わった。 | 
| 3 | XIT | ミラクルクイーン | |
| 16 | 師匠 | ジェットボンバー | 

