

| 着 | 騎手名 | 馬名 | タイム・展開 | 
| 1 | XYZ | グレートピーチ | 3.22.4 | 
| 2 | フクベェ | ミラクルアクセル | 中伸る | 
| 8 | ラーク | パワークイーン | |
| 11 | A1 | マジックアクセル | 

| 着 | 騎手名 | 馬名 | タイム・展開 | 
| 1 | 猫大明神 | マジックスピード | 2.21.9 | 
| 2 | 五十嵐 | グレートジェーン | 逃切る | 
| 3 | Gen | ジェットデオクレル | |
| 4 | 都成野賭徒呂 | パワークイーン | 

| 着 | 騎手名 | 馬名 | タイム・展開 | 
| 1 | かぐら | パワーサンダー | 2.34.0 | 
| 2 | 師匠 | ミラクルアクセル | 中鋭伸 | 
| 3 | XIT | マジックデオクレル | |
| 4 | チャンプ | ジェットクイーン | 

