

| 着 | 騎手名 | 馬名 | タイム・展開 | 
| 1 | ジェイ | パワーセブン | 2.22.3 | 
| 2 | いなほ | ジェットジェーン | 二位抜 | 

| 着 | 騎手名 | 馬名 | タイム・展開 | 
| 1 | tck | マジックデオクレル | 2.22.0 | 
| 2 | てけぼん | ミラクルジェーン | 直内伸 | 
| 3 | XYZ | グレートピーチ | 

| 着 | 騎手名 | 馬名 | タイム・展開 | 
| 1 | 五十嵐 | グレートクイーン | 2.22.0 | 
| 2 | フクベェ | ジェットジェーン | 直一気 | 
| 3 | 堀木 | パワージェーン | 

| 着 | 騎手名 | 馬名 | タイム・展開 | 
| 1 | Gen | グレートスピード | 1.31.9 | 
| 2 | 師匠 | ダントツボンバー | 逃切る | 
| 3 | かぐら | ジェットサンダー | |
| 4 | 都成野賭徒呂 | ミラクルスピード | |
| 5 | チャンプ | マジックデオクレル | |
| 6 | XIT | ミラクルクイーン | 

