

| 着 | 騎手名 | 馬名 | タイム・展開 | 
| 1 | はっしー | ミラクルサンダー | 1.32.0 | 
| 2 | (CPU) | レコードクラッカー | ミラクルサンダー:早めの抜け出し、万全のレース運び。レコードクラッカー:ここでは格が違ったはずだが、トップハンデが響いたか。グレートデオクレル:この距離は忙しかったか、伸び悩む。 | 
| 3 | XYZ | グレートデオクレル | 

| 着 | 騎手名 | 馬名 | タイム・展開 | 
| 1 | 水科まさとし | ミラクルサンダー | 1.32.1 | 
| 2 | tck | パワーデオクレル | ミラクルサンダー:4角先頭、外外を回って押し切り。パワーデオクレル:スタートすぐにかかる。マジックデオクレル:ゴール前、内を狙ったがしっかり壁になっていた。 | 
| 3 | A1 | マジックデオクレル | 

| 着 | 騎手名 | 馬名 | タイム・展開 | 
| 1 | しゅんすけ | ミラクルスピード | 1.31.9 | 
| 2 | フクベェ | ジェットアクセル | ミラクルスピード:好位につけ、アクセルを徹底マーク。はかったようにゴール前競り落とした。ジェットアクセル:あわや昇級戦で逃げ切りの態勢。力をつけている。 | 
| 3 | おくむらだいすけ | パワーサンダー | |
| 4 | 五十嵐 | グレートクイーン | 

| 着 | 騎手名 | 馬名 | タイム・展開 | 
| 1 | 堀木 | マジックスピード | 1.57.3 | 
| 2 | かぐら | ミラクルサンダー | マジックスピード:まんまとスローペースに持ち込み逃げ切り。ミラクルサンダー:パワークイーンを抑え込みつつうまく前をかわしに行ったが相手がさらに一枚上だった。 | 
| 3 | 師匠 | パワークイーン | |
| 4 | XIT | グレートデオクレル | 

| 着 | 騎手名 | 馬名 | タイム・展開 | 
| 1 | 猫大明神 | グレートスピード | 3.22.0 | 
| 2 | チャンプ | ミラクルデオクレル | グレートスピード:4角でセーフティリード十分。G前もう一伸び。ミラクルデオクレル:馬場の中央を一完歩ずつよく追い詰めたが・・・。 | 
| 3 | 都成野賭徒呂 | パワークイーン | |
| 12 | Gen | ジェットガイアン | 
