

| 着 | 騎手名 | 馬名 | タイム・展開 | 
| 1 | XYZ | グレートアクセル | 1.06.8 | 
| 2 | ミゾタマサル | ジェットセブン | 逃切る | 
| 3 | A1 | マジックアクセル | 

| 着 | 騎手名 | 馬名 | タイム・展開 | 
| 1 | Gen | ジェットスピード | 1.57.3 | 
| 2 | フクベェ | グレートアクセル | 先鋭伸 | 
| 3 | おくむらだいすけ | ミラクルサンダー | |
| 15 | 猫大明神 | パワークイーン | 

| 着 | 騎手名 | 馬名 | タイム・展開 | 
| 1 | かぐら | パワーサンダー | ? | 
| 2 | 都成野賭徒呂 | マジックスピード | 中鋭伸 | 
| 3 | チャンプ | ミラクルクイーン | |
| 4 | XIT | グレートデオクレル | |
| 5 | 師匠 | ジェットアクセル | 

