


| 着 | 騎手名 | 馬名 | タイム・展開 | 
| 1 | A1 | マジックジェーン | 3.14.1 | 
| 2 | XIT | ミラクルピーチ | マジックジェーン:軽ハンデに恵まれたとはいえ、初騎乗の馬を乗りこなす。タイムもよい。ミラクルピーチ:直線うまく立ち回り、連を確保。 | 
| 4 | 堀木 | グレートスピード | |
| 5 | フクベェ | ダントツセブン | |
| 8 | ラーク | パワークイーン | 

| 着 | 騎手名 | 馬名 | タイム・展開 | 
| 1 | 猫大明神 | マジックガイアン | 2.21.9 | 
| 2 | 師匠 | パワーデオクレル | マジックガイアン:終始経済コースを通り、中位からそつなく抜け出す。パワーデオクレル:重馬場をものともせず猛然と追い込む。 | 
| 3 | Gen | ダントツピーチ | |
| 4 | しみちょく | グレートボンバー | 

| 着 | 騎手名 | 馬名 | タイム・展開 | 
| 1 | かぐら | マジックデオクレル | 1.57.3 | 
| 2 | 片山 | ジェットクイーン | マジックデオクレル:危なげなく差し切る。ジェットクイーン:ピーチに道中かき回されたがなんとか連を確保。ミラクルピーチ:この馬としてはパーフェクトの競馬をした。 | 
| 3 | チャンプ | ミラクルピーチ | |
| 4 | XYZ | グレートスピード | 

| 着 | 騎手名 | 馬名 | タイム・展開 | 
| 1 | 師匠 | パワーデオクレル | 3.14.0 | 
| 2 | A1 | マジックサンダー | パワーデオクレル:徹底待機から直線はかったようにまとめて他馬を置き去りにした。文句なし。マジックサンダー:内枠スタートの利を生かし切った。ジェットピーチ:脚をためて直線に賭ける。さすがに寸前の切れ味は勝ち馬が上だったが健闘。 | 
| 3 | 猫大明神 | ジェットピーチ | |
| 4 | XIT | ダントツスピード | |
| 5 | 片山 | グレートジェーン | |
| 12 | かぐら | ミラクルアクセル | 

