


| 着 | 騎手名 | 馬名 | タイム・展開 | 
| 1 | 師匠 | パワークイーン | 1.06.6 | 
| 2 | 堀木 | マジックスピード | 2頭のアクセルがぴったり寄り合う展開。共に折り合っているようにみえたが、微妙に互いを牽制する恰好になったか。それにしてもパワークイーンの伸びはすばらしかった。技あり一本。 | 
| 3 | 水科まさとし | ミラクルアクセル | |
| 4 | おくむらだいすけ | ダントツアクセル | 

| 着 | 騎手名 | 馬名 | タイム・展開 | 
| 1 | 都成野賭徒呂 | マジックスピード | 1.06.7 | 
| 2 | XIT | ダントツデオクレル | 内でパワーアクセルが単騎逃げ。願ってもない展開だったが直線であっさり捕まる。マジックスピードはスムーズに内をとれたとはいえ、大外発走できっちり後ろを封じた。立派。 | 
| 3 | 五十嵐 | パワーアクセル | |
| 4 | 片山 | ミラクルクイーン | 

| 着 | 騎手名 | 馬名 | タイム・展開 | 
| 1 | A1 | パワーアクセル | 1.06.7 | 
| 2 | 猫大明神 | ダントツアクセル | アクセルが3頭びっちり競り合う厳しい展開。しかしやや強引にハナを奪ったかにみえたパワーアクセルが最後まで息を保たせ、行った行ったの競馬に持ち込んだ。これではミラクルボンバーに割って入る余地はなし。 | 
| 3 | GYO | マジックアクセル | |
| 4 | タック | ミラクルボンバー | 

| 着 | 騎手名 | 馬名 | タイム・展開 | 
| 1 | しゅんすけ | ミラクルスピード | 1.06.7 | 
| 2 | フクベェ | パワーアクセル | ハンデキャップの設定が見事にはまった一戦。各馬とも持ち味を発揮し、ゴール前は4頭横一線。あと10mあればダントツデオクレルがまとめてかわしていたところだが・・・結果はご覧のとおり。 | 
| 3 | かぐら | マジッククイーン | |
| 4 | チャンプ | ダントツデオクレル | 

| 着 | 騎手名 | 馬名 | タイム・展開 | 
| 1 | 師匠 | ミラクルクイーン | 1.31.9 | 
| 2 | 都成野賭徒呂 | マジックスピード | オープン級のメンバーがそろった厳しいレース。内ですんなりパワースピードが先手を取るように思われたが、押して押してマジックスピードがハナを奪う。直線もバテずに踏ん張りゴールかというところへミラクルクイーンの強襲あり。きっちり差す。 | 
| 3 | XIT | ダントツデオクレル | |
| 4 | 堀木 | パワースピード | 

| 着 | 騎手名 | 馬名 | タイム・展開 | 
| 1 | しゅんすけ | ダントツスピード | 1.31.9 | 
| 2 | フクベェ | パワーアクセル | 逃げ馬がそろったものの、道中の位置取りはばらばら。アクセル2頭をぴったりマークしたミラクルスピードがいったんはかわす勢いだったが坂を上がったところで脚色が同じになり、中段に控えていたダントツスピードが一気にかわす。やはり超ハイペースだったのか。 | 
| 3 | A1 | マジックアクセル | |
| 4 | 猫大明神 | ミラクルスピード | 

| 着 | 騎手名 | 馬名 | タイム・展開 | 
| 1 | 師匠 | マジックデオクレル | 1.31.9 | 
| 2 | 都成野賭徒呂 | ダントツクイーン | 前走の勢いを駆ってミラクルアクセルが大逃げを打つが、3コーナーの坂下で若干オーバーペース。さすがに重賞では見逃してもらえず、寸前で一気に捕らえられる。後方2頭の勢いは共に素晴らしかったが、クビの上げ下げで勝敗決着。 | 
| 3 | しゅんすけ | パワースピード | |
| 4 | フクベェ | ミラクルアクセル | 

