
オグリキャップ生誕記念(GII)結果1999.3.27 

 
  
    1回戦 D1800m(上位2名が2回戦へ選出)
    1R  
     
      | 着 | 騎手名 | 馬名 | タイム | 
 
      | 1 | 梓屋 | アクセル | 1.48.4 | 
 
      | 3 | チャンプ | デオクレル | 
 
      | 4 | 師匠 | クイーン | 
 
      | 5 | おくむらだいすけ | デオクレル | 
    
  
   
  
    2R  
     
      | 着 | 騎手名 | 馬名 | タイム | 
 
      | 1 | 堀木 | ジェーン | 1.48.3 | 
 
      | 2 | マサムネ | セブン | 
 
      | 5 | いなほ | ジェーン | 
 
      | 16 | ? | ボンバー | 
    
  
   
  
    3R  
     
      | 着 | 騎手名 | 馬名 | タイム | 
 
      | 1 | 水科まさとし | アクセル | 1.48.3 | 
 
      | 3 | 猫大明神 | クイーン | 
 
      | 5 | てけぼん | ジェーン | 
 
      | 16 | 片山 | スピード | 
    
  
   
  
    4R  
     
      | 着 | 騎手名 | 馬名 | タイム | 
 
      | 1 | Gen | アクセル | 1.48.3 | 
 
      | 3 | スピードスリーブ | クイーン | 
 
      | 4 | かぐら | サンダー | 
 
      | 7 | カズ | ガイアン | 
    
  
   
  
    5R  
     
      | 着 | 騎手名 | 馬名 | タイム | 
 
      | 4 | 九州男児 | セブン | − | 
 
      | 13 | デブ | サンダー | 
 
      | 15 | やまもと | アクセル | 
 
      | 16 | ガリ | ガイアン | 
    
  
   
  
    2回戦 2000m(上位2名または勝者が決勝へ選出)
    6R  
     
      | 着 | 騎手名 | 馬名 | タイム | 
 
      | 1 | マサムネ | セブン | 1.57.9 | 
 
      | 2 | チャンプ | デオクレル | 
 
      | 3 | 梓屋 | アクセル | 
 
      | 15 | 堀木 | ジェーン | 
    
  
   
  
    7R  
     
      | 着 | 騎手名 | 馬名 | タイム | 
 
      | 1 | 猫大明神 | デオクレル | 1.57.7 | 
 
      | 3 | 水科まさとし | アクセル | 
 
      | 7 | スピードスリーブ | クイーン | 
    
  
   
  
    8R  
     
      | 着 | 騎手名 | 馬名 | タイム | 
 
      | 1 | Gen | セブン | 1.57.6 | 
 
      | 3 | デブ | セブン | 
 
      | 5 | 九州男児 | ? | 
    
  
   
  
    オグリキャップ生誕記念(G2) 障3100m
    9R  
     
      | 着 | 騎手名 | 馬名 | タイム | 
 
      | 1 | 猫大明神 | デオクレル | 3.22.1 | 
 
      | 3 | マサムネ | セブン | 
 
      | 4 | チャンプ | デオクレル | 
 
      | 5 | Gen | ピーチ | 
    
  
   
 
参加人数:20名
作成:五十嵐  記録:梓屋馬観堂・他EJC騎手各位(敬称略)
誤り、表記訂正等ありましたらpeper@inv.co.jpまで。

ファイナルハロン2大会・リザルト