


| 着 | 騎手名 | 馬名 | タイム・展開 | 
| 1 | しみちょく | マジックセブン | 2.22.3 | 
| 1 | 片山 | ミラクルセブン | ハンデ戦にふさわしい荒れたレースとなった。最内枠を確保し、進路を最後まで手放さなかったマジックセブンと、積極果敢に4コーナーで先頭に立ったミラクルセブンが互いに譲らず同着。ジェットセブンは外から詰めるのが精一杯。ミラクルセブンの内でパワーセブンも抜け出しを狙ったが、結局最後まで前と脚色が変わらず。 | 
| 3 | XIT | ジェットセブン | |
| 4 | 師匠 | グレートセブン | |
| 5 | Gen | ダントツセブン | |
| 6 | かぐら | パワーセブン | 

| 着 | 騎手名 | 馬名 | タイム・展開 | 
| 1 | 都成野賭徒呂 | ミラクルセブン | 2.22.3 | 
| 2 | 五十嵐 | パワーセブン | 中段やや前に3頭、後方に3頭と分かれた道中。ジェットセブンが積極的に前をうかがう外をパワーセブンが強引にマーク。直線手前では完全に並んでいた。一瞬ミラクルセブンが前を塞がれかけたが、うまく内に持ち出し差しきり。 | 
| 3 | チャンプ | グレートセブン | |
| 4 | 猫大明神 | ジェットセブン | |
| 5 | おくむらだいすけ | ダントツセブン | |
| 8 | フクベェ | マジックセブン | 

| 着 | 騎手名 | 馬名 | タイム・展開 | 
| 1 | 五十嵐 | パワーセブン | 1.57.6 | 
| 2 | XIT | グレートセブン | 単騎で逃げると思われたマジックセブンが控え、道中はほぼ団子状態。3コーナーからパワーセブンが出し抜け気味にまくって先頭に並びかけ、直線入り口では4頭が横一線。叩きあいのままゴール、と思われたところで最内からジェットセブン、大外からグレートセブンが飛んできた。この2頭の決着と思われたのだが・・・EASYモードのいたずらか。 | 
| 3 | チャンプ | ジェットセブン | |
| 4 | 都成野賭徒呂 | ダントツセブン | |
| 5 | 片山 | ミラクルセブン | |
| 6 | しみちょく | マジックセブン | 

