

| 着 | 騎手名 | 馬名 | タイム・展開 | 
| 1 | チャンプ | ジェットデオクレル | 3.14.0 | 
| 2 | 五十嵐 | グレートガイアン | 殿一気 | 
| 3 | Gen | パワースピード | |
| 4 | A1 | マジックアクセル | |
| 5 | 師匠 | ミラクルクイーン | 

| 着 | 騎手名 | 馬名 | タイム・展開 | 
| 1 | XIT | マジックデオクレル | 3.14.1 | 
| 2 | かぐら | ジェットサンダー | 外強襲 | 
| 3 | 都成野賭徒呂 | パワースピード | |
| 4 | フクベェ | グレートアクセル | |
| 9 | パシケ | ミラクルクイーン | 

| 着 | 騎手名 | 馬名 | タイム・展開 | 
| 1 | かぐら | ジェットサンダー | 2.21.9 | 
| 2 | XIT | マジックデオクレル | 4角先 | 
| 3 | Gen | パワースピード | |
| 4 | 都成野賭徒呂 | ミラクルクイーン | |
| 5 | チャンプ | ダントツデオクレル | |
| 6 | 五十嵐 | グレートジェーン | 

