
新宿プレイマックスリーディング 2000.2結果

| 今回 | 前回 | 騎手名 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 計 | 重賞勝 | 連対率 | 
| 1 | 6 | 師匠 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | .556 | 
| 2 | 15 | 都成野賭徒呂 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | .583 | 
| 3 | 12 | ラブファミ代表 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 12 | 1 | .417 | 
| 4 | 11 | しみちょく | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | .538 | 
| 5 | 3 | XIT | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 11 | 0 | .545 | 
| 6 | 5 | チャンプ | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 12 | 0 | .333 | 
| 7 | 9 | Gen | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 11 | 0 | .364 | 
| 8 | 14 | しゅんすけ | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | .500 | 
| 9 | − | 片山 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 12 | 0 | .417 | 
| 10 | 10 | 堀木 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | .833 | 
| 11 | 16 | XYZ(フレンド) | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | 0 | .500 | 
| 12 | 13 | フクベェ | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | .375 | 
| 13 | 1 | GYO | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | .375 | 
| 14 | 3 | はっしー | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7 | 0 | .429 | 
| 15 | 17 | tck | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 0 | .250 | 
| 16 | 4 | おくむらだいすけ | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 10 | 0 | .200 | 
| 17 | 7 | かぐら | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 10 | 0 | .300 | 
| 18 | − | NOBIE | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | .250 | 
| 19 | 8 | 五十嵐 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 0 | .000 | 
| 20 | − | 八雲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | .000 | 
| − | 18 | 水科まさとし | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 
| − | 19 | オオキ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 
| − | 20 | 中山しろた | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 
| − | 21 | A1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 
 
 
作成:五十嵐
誤り、表記訂正等ありましたらpeper@inv.co.jpまで。

ファイナルハロン2大会・リザルト
