第4回新宿PlayMax FinalFarlong2大会 |
---|
着 | 騎手 | 騎乗馬 | |
---|---|---|---|
1 | 水科まさとし騎手 | パワークイーン | 勝ち時計:1.07.0 (後鋭伸) |
5 | [外]えーすけ騎手 | マジックボンバー | |
8 | 神楽騎手 | ダントツサンダー | |
16 | [外]副社長騎手 | ミラクルボンバー |
着 | 騎手 | 騎乗馬 | |
---|---|---|---|
1 | [外]ヘビー・リー騎手 | パワーサンダー | 勝ち時計:1.06.8 (直一気) |
2 | チャンプ騎手 | ダントツデオクレル | |
3 | [外]みなみ騎手 | マジックサンダー | |
4 | [外]なお騎手 | ミラクルセブン |
着 | 騎手 | 騎乗馬 | |
---|---|---|---|
1 | スペリアー(豊島)騎手 | マジックスピード | 勝ち時計:1.06.9 (逃切る) |
3 | てけぼん騎手 | パワージェーン | |
5 | [外]ウィンド騎手 | パワーボンバー | |
6 | [外]うおはる騎手 | ダントツピーチ |
着 | 騎手 | 騎乗馬 | |
---|---|---|---|
1 | 五十嵐騎手 | ダントツジェーン | 勝ち時計:1.06.8 (先粘る) |
3 | [外]やまだ騎手 | パワーガイアン | |
4 | [外]しゅんすけ騎手 | マジックサンダー | |
6 | [外]たつや騎手 | ミラクルボンバー |
着 | 騎手 | 騎乗馬 | |
---|---|---|---|
1 | [外]片山騎手 | マジッククイーン | 勝ち時計:1.06.7 (直一気) |
2 | おくむら騎手 | ダントツデオクレル | |
3 | 堀木騎手 | ミラクルスピード | |
5 | [外]うし騎手 | パワーピーチ |
着 | 騎手 | 騎乗馬 | |
---|---|---|---|
2 | [外]まーへー騎手 | マジックセブン | |
3 | [外]かちょう騎手 | ミラクルセブン | |
4 | [外]坂田騎手 | ダントツセブン | |
16 | [外](?) | パワークイーン |
着 | 騎手 | 騎乗馬 | |
---|---|---|---|
1 | おくむら騎手 | ミラクルデオクレル | 勝ち時計:1.48.2 (殿一気) |
2 | 水科まさとし騎手 | パワーアクセル | |
3 | てけぼん騎手 | ダントツジェーン |
着 | 騎手 | 騎乗馬 | |
---|---|---|---|
1 | 五十嵐騎手 | ダントツジェーン | 勝ち時計:1.48.2 (先粘る) |
2 | [外]ヘビー・リー騎手 | マジックサンダー | |
3 | [外]かちょう騎手 | パワーセブン |
着 | 騎手 | 騎乗馬 | |
---|---|---|---|
1 | [外]えーすけ騎手 | ダントツサンダー | 勝ち時計:1.48.3 |
3 | スペリアー(豊島)騎手 | マジックスピード | |
4 | [外]片山騎手 | パワークイーン |
着 | 騎手 | 騎乗馬 | |
---|---|---|---|
1 | チャンプ騎手 | ミラクルデオクレル | 勝ち時計:1.48.3 (殿一気) |
3 | [外]まーへー騎手 | マジックセブン | |
6 | [外]やまだ騎手 | ダントツガイアン |
着 | 騎手 | 騎乗馬 | |
---|---|---|---|
1 | チャンプ騎手 | ミラクルデオクレル | 勝ち時計:1.32.0 (殿一気) |
3 | [外]えーすけ騎手 | ダントツサンダー | |
4 | おくむら騎手 | マジックデオクレル | |
5 | 五十嵐騎手 | パワージェーン |
(註)[外]はEJCC所属外騎手の意(明確な基準は無し)。
作成:水科まさとし
記録:五十嵐・てけぼん・水科まさとし・他EJCC騎手各位(敬称略)
誤り指摘などはこちらへ