| 第5回新宿PlayMax
FinalFarlong2大会 「新宿オークス(仮題)」ダイジェスト |
|---|
| 着 | 騎手 | 騎乗馬 | |
|---|---|---|---|
| 1 | おくむら騎手 | ミラクルクイーン | 勝ち時計:1.48.5 (後一気) |
| 2 | 水科まさとし騎手 | ダントツピーチ | |
| 3 | ペコちゃん2号(猫大明神)騎手 | パワークイーン | |
| 5 | [外](?) | マジックジェーン |
| 着 | 騎手 | 騎乗馬 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 五十嵐騎手 | パワージェーン | 勝ち時計:1.48.3 (先粘る) |
| 2 | 都成野賭徒呂騎手 | ダントツクイーン | |
| 3 | [外]たかはし騎手 | マジックピーチ | |
| 4 | [店]まゆげ騎手 | ミラクルクイーン |
| 着 | 騎手 | 騎乗馬 | |
|---|---|---|---|
| 2 | [店]こばやし騎手 | パワーピーチ | |
| 3 | 片山騎手 | ミラクルクイーン | |
| 6 | てけぼん騎手 | マジックジェーン | |
| 10 | GEN騎手 | ダントツジェーン |
| 着 | 騎手 | 騎乗馬 | |
|---|---|---|---|
| 1 | チャンプ騎手 | パワークイーン | 勝ち時計:1.48.2 (後鋭伸) |
| 2 | 神楽騎手 | ダントツピーチ | |
| 3 | [外](前略)ウゴウゴルーガ(後略)騎手 | マジックピーチ | |
| 8 | [外]さいとう騎手 | パワークイーン |
| 着 | 騎手 | 騎乗馬 | |
|---|---|---|---|
| 2 | [外]入江騎手 | ダントツクイーン | |
| 3 | [外]こーすけ騎手 | ミラクルクイーン | |
| 4 | 師匠豊島騎手 | マジッククイーン | |
| 16 | 堀木騎手 | パワージェーン |
| 着 | 騎手 | 騎乗馬 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 水科まさとし騎手 | ダントツクイーン | 勝ち時計:1.31.9 |
| 2 | てけぼん騎手 | パワージェーン | |
| 4 | [外]入江騎手 | マジッククイーン |
| 着 | 騎手 | 騎乗馬 | |
|---|---|---|---|
| 1 | おくむら騎手 | マジッククイーン | 勝ち時計:1.31.9 |
| 3 | 都成野賭徒呂騎手 | パワークイーン | |
| 4 | 神楽騎手 | ミラクルピーチ |
| 着 | 騎手 | 騎乗馬 | |
|---|---|---|---|
| 2 | チャンプ騎手 | マジッククイーン | |
| 3 | [外]こーすけ騎手 | ダントツクイーン | |
| 4 | [外]片山騎手 | ミラクルクイーン | |
| 5 | 五十嵐騎手 | パワージェーン |
| 着 | 騎手 | 騎乗馬 | |
|---|---|---|---|
| 1 | チャンプ騎手 | マジッククイーン | 勝ち時計:2.22.0 |
| 3 | [外]こーすけ騎手 | ダントツクイーン | |
| 4 | 水科まさとし騎手 | パワーピーチ | |
| 5 | おくむら騎手 | ミラクルクイーン |
(註)[外]はEJC所属外騎手の意(明確な基準は無し)。
[店]は店員さん騎手。
作成:水科まさとし
記録:梓屋・てけぼん・水科まさとし・他EJC騎手各位(敬称略)
誤り指摘などはこちらへ