第6回新宿PlayMax
FinalFarlong2大会 「東京大会TR」ダイジェスト |
---|
着 | 騎手 | 騎乗馬 | |
---|---|---|---|
1 | まーへー騎手 | マジックガイアン | 勝ち時計:1.32.1 (後鋭伸) |
2 | しゅんすけ騎手 | ミラクルクイーン | |
3 | 猫大明神騎手 | ダントツクイーン | |
4 | バッキー騎手 | パワーピーチ |
着 | 騎手 | 騎乗馬 | |
---|---|---|---|
1 | GYO騎手 | ダントツアクセル | 勝ち時計:1.32.0 (逃切る) |
3 | 片山騎手 | パワークイーン | |
9 | Dr.ブラウン騎手 | マジックガイアン | |
16 | (?)騎手 | ミラクルボンバー |
着 | 騎手 | 騎乗馬 | |
---|---|---|---|
1 | 五十嵐騎手 | ミラクルジェーン | 勝ち時計:1.32.0 (好位抜) |
2 | GEN騎手 | ダントツアクセル | |
4 | てけぼん騎手 | パワージェーン | |
8 | サニーくわばら騎手 | マジッククイーン |
着 | 騎手 | 騎乗馬 | |
---|---|---|---|
1 | こーすけ騎手 | ダントツデオクレル | 勝ち時計:1.31.9 (後一気) |
3 | 水科まさとし騎手 | パワーガイアン | |
4 | (?)騎手 | ミラクルサンダー | |
6 | モンデシー騎手 | マジッククイーン |
着 | 騎手 | 騎乗馬 | |
---|---|---|---|
2 | GYO騎手 | ミラクルアクセル | |
3 | GEN騎手 | ダントツアクセル | |
4 | こーすけ騎手 | パワーデオクレル | |
5 | まーへー騎手 | マジックガイアン |
着 | 騎手 | 騎乗馬 | |
---|---|---|---|
1 | しゅんすけ騎手 | ダントツクイーン | 勝ち時計:1.48.4 |
2 | 水科まさとし騎手 | ミラクルガイアン | |
3 | 片山騎手 | マジッククイーン | |
4 | 五十嵐騎手 | パワージェーン |
着 | 騎手 | 騎乗馬 | |
---|---|---|---|
2 | GEN騎手 | ダントツアクセル | |
7 | GYO騎手 | マジックアクセル | |
8 | 水科まさとし騎手 | ミラクルガイアン | |
9 | しゅんすけ騎手 | パワークイーン |
(註)[外]記号は……廃止しました。いろんな意味で、もう要らんでしょ。
[店]は店員さん騎手(今開催は出走なしでした)。
作成:水科まさとし
記録:五十嵐・てけぼん・堀木・水科まさとし・他EJC騎手各位(敬称略)
誤り指摘などはこちらへ