第14回新宿PlayMax開催「新宿TT(G2)」ダイジェスト |
---|
着 | 騎手 | 騎乗馬 | |
---|---|---|---|
2 | 武憲之騎手 | ダントツクイーン | 勝ち時計:1.57.3 |
2 | タック騎手 | マジックボンバー | |
3 | おくむらだいすけ騎手 | ミラクルデオクレル | |
5 | SS騎手 | パワースピード |
着 | 騎手 | 騎乗馬 | |
---|---|---|---|
1 | チャンプ騎手 | パワーデオクレル | 勝ち時計:1.57.3 |
3 | しゅんすけ騎手 | ミラクルスピード | |
4 | こーすけ騎手 | ダントツクイーン | |
6 | となりのととろ騎手 | マジッククイーン |
着 | 騎手 | 騎乗馬 | |
---|---|---|---|
2 | 堀木騎手 | マジックスピード | (RB勝ち) |
3 | XIT騎手 | パワーデオクレル | |
4 | TAKUYA騎手 | ダントツクイーン | |
6 | 八幡騎手 | ミラクルデオクレル |
着 | 騎手 | 騎乗馬 | |
---|---|---|---|
1 | 五十嵐騎手 | ミラクルジェーン | 勝ち時計:1.57.4 |
2 | 神楽騎手 | パワーサンダー | |
3 | 猫大明神騎手 | マジックアクセル | |
10 | 水科まさとし騎手 | ダントツガイアン |
着 | 騎手 | 騎乗馬 | |
---|---|---|---|
1 | チャンプ騎手 | マジックデオクレル | 勝ち時計:1.31.9 |
3 | 神楽騎手 | パワーサンダー | |
4 | タック騎手 | ダントツボンバー | |
7 | 五十嵐騎手 | ミラクルジェーン |
着 | 騎手 | 騎乗馬 | |
---|---|---|---|
1 | XIT騎手 | パワーデオクレル | 勝ち時計:1.31.9 |
3 | 堀木騎手 | マジックスピード | |
4 | 師匠豊島騎手 | ダントツクイーン | |
5 | しゅんすけ騎手 | ミラクルスピード |
着 | 騎手 | 騎乗馬 | |
---|---|---|---|
1 | かぐら騎手 | マジックアクセル | 勝ち時計:1.06.8 |
3 | 堀木騎手 | ダントツアクセル | |
4 | XIT騎手 | パワーデオクレル | |
5 | チャンプ騎手 | ミラクルデオクレル |
作成:水科まさとし
誤り指摘などはこちらへ