
東京大会結果1999.6.20

  1回戦 芝1600m(8頭立て、上位5名準決勝へ選出)
1R 
  
  
    | 着 | 騎手 | 馬名 | 枠 | タイム | 
    | 1 | 水科まさとし騎手 | スカイガイアン | 4 | 1.31.9 | 
    | 2 | 細野騎手 | シャドウボンバー | 16 | G前抜 | 
    | 3 | 堀木騎手 | グレートスピード | 2 | 
    | 4 | 猫大明神騎手 | ジェットデオクレル | 6 | 
    | 5 | 花島騎手 | ダントツクイーン | 11 | 
    | 6 | ふじた騎手 | ミラクルデオクレル | 13 | 
    | 7 | シップウ騎手 | マジックボンバー | 5 | 
    | 8 | こーすけ騎手 | パワークイーン | 1 | 
   
  2R(8頭立て) 
  
  
    | 着 | 騎手 | 馬名 | 枠 | タイム | 
    | 1 | 梓屋馬観堂騎手 | グレートアクセル | 1 | 1.31.9 | 
    | 2 | かぐら騎手 | シャドウサンダー | 16 | 逃切る | 
    | 3 | GYO騎手 | スカイアクセル | 13 | 
    | 4 | チャンプ騎手 | ジェットデオクレル | 14 | 
    | 5 | タック騎手 | マジックボンバー | 11 | 
    | 7 | しゅんすけ騎手 | ダントツクイーン | 2 | 
    | 8 | おくむらだいすけ騎手 | ミラクルデオクレル | 10 | 
    | 9 | 師匠騎手 | パワークイーン | 3 | 
   
  3R(6頭立て) 
  
  
    | 着 | 騎手 | 馬名 | 枠 | タイム | 
    | 2 | 五十嵐騎手 | ジェットジェーン | 2 | − | 
    | 3 | すず騎手 | グレートピーチ | ? | 直一先 (RB1着)
 | 
    | 4 | 都成野賭徒呂騎手 | ダントツクイーン | 12 | 
    | 5 | チャンスたかき騎手 | ミラクルクイーン | 14 | 
    | 9 | 本郷騎手 | パワーアクセル | 11 | 
    | 16 | MT騎手 | マジックセブン | 13 | 
   
  敗者復活戦
(1回戦敗者の7頭立て、上位1頭が決勝選出)
4R 
  
  
    | 着 | 騎手 | 馬名 | 枠 | タイム | 
    | 1 | こーすけ騎手 | グレートクイーン | 4 | 1.31.9 | 
    | 2 | 師匠騎手 | パワークイーン | 10 | G強襲 | 
    | 4 | おくむらだいすけ騎手 | ダントツデオクレル | 5 | 
    | 5 | シップウ騎手 | ジェットボンバー | 12 | 
    | 6 | MT騎手 | スカイセブン | 6 | 
    | 7 | しゅんすけ騎手 | マジッククイーン | 8 | 
    | 8 | ふじた騎手 | ミラクルデオクレル | 13 | 
   
  準決勝 D1800m(8頭立て、上位4名決勝へ選出)
5R 
  
  
    | 着 | 騎手 | 馬名 | 枠 | タイム | 
    | 1 | GYO騎手 | シャドウアクセル | ? | 1.48.2 | 
    | 2 | 花島騎手 | ジェットクイーン | 13 | 直競勝 | 
    | 3 | 梓屋馬観堂騎手 | グレートアクセル | ? | 
    | 5 | 猫大明神騎手 | ミラクルデオクレル | 12 | 
    | 6 | かぐら騎手 | スカイサンダー | ? | 
    | 7 | 水科まさとし騎手 | マジックガイアン | 14 | 
    | 8 | 堀木騎手 | パワースピード | 11 | 
    | 12 | 細野騎手 | ダントツボンバー | 15 | 
   
  6R 
  
  
    | 着 | 騎手 | 馬名 | 枠 | タイム | 
    | 1 | 五十嵐騎手 | パワージェーン | 12 | 1.48.2 | 
    | 2 | チャンスたかき騎手 | スカイクイーン | 5 | 先抜出 (2着同着)
 | 
    | 2 | タック騎手 | ダントツボンバー | 4 | 
    | 4 | チャンプ騎手 | マジックデオクレル | 15 | 
    | 5 | 都成野賭徒呂騎手 | ジェットクイーン | 1 | 
    | 6 | すず騎手 | ミラクルピーチ | 8 | 
    | 7 | 本郷騎手 | グレートアクセル | 3 | 
    | 9 | こーすけ騎手 | シャドウクイーン | 16 | 
   
  決勝 障3100m(8頭立て)
7R(重) 
  
  
    | 着 | 騎手 | 馬名 | 枠 | タイム | 
    | 2 | チャンプ騎手 | シャドウデオクレル | 5 | − | 
    | 3 | チャンスたかき騎手 | スカイクイーン | 11 | 直一気 (RB1着)
 | 
    | 4 | 梓屋馬観堂騎手 | パワーアクセル | 6 | 
    | 5 | 五十嵐騎手 | ジェットジェーン | 7 | 
    | 6 | 猫大明神騎手 | ミラクルデオクレル | 3 | 
    | 7 | タック騎手 | グレートボンバー | 2 | 
    | 9 | GYO騎手 | マジックアクセル | 12 | 
    | 10 | 花島騎手 | ダントツクイーン | 8 | 
   上の通り、チャンプ騎手が第1回東京大会に優勝、栄誉に輝きました。おめでとうございます。
  上の通り、チャンプ騎手が第1回東京大会に優勝、栄誉に輝きました。おめでとうございます。
   
 参加人数:22名
※24頭フルゲートのところ、5頭回避が出たため、抽選枠によりチャンスたかき騎手、すず騎手、五十嵐騎手が出走可能となった。
作成:五十嵐  記録:梓屋馬観堂・かぐら・チャンプ・堀木・水科まさとし・他EJC騎手各位(敬称略)
誤り、表記訂正等ありましたらpeper@inv.co.jpまで。

ファイナルハロン2大会・リザルト
