第4回ミュージアムカップ・リザルト 一回戦(芝2000m) 上位4名が2回戦へ
*太字はEJCおよび後楽園仲間うちです。
A組▼
着 | 騎手名 | 騎乗馬 | タイム |
2 | ホシザクエイイチ | サンダー | *.**. |
3 | ナガオショウケン | ピーチ | |
4 | ヒグチヤスシ | サンダー | |
5 | タカハシケンタロウ | ボンバー |
B組▼
着 | 騎手名 | 騎乗馬 | タイム |
1 | クリハラヨシマサ | サンダー | 1.57.6 |
2 | カトウカズヒロ | サンダー | |
11 | ツチヤヒロシ | アクセル | |
15 | スギタトモヒロ | デオクレル |
C組▼
着 | 騎手名 | 騎乗馬 | タイム |
1 | nWo.Gen | アクセル | 1.57.5 |
2 | エンドウマサヨシ | ピーチ | |
3 | ノムラナオヤ | サンダー | |
4 | 水科まさとし | ガイアン | |
6 | タナカケンジ | ジェーン |
D組▼
着 | 騎手名 | 騎乗馬 | タイム |
1 | おくむらだいすけ | デオクレル | 1.57.3 |
2 | ハラヤストモ | デオクレル | |
3 | オグラマサト | ピーチ | |
5 | ナカムラトシヤ | ピーチ | |
6 | ふるやしんのすけ | ボンバー | |
8 | ミヤカワシンヤ | アクセル |
E組▼
着 | 騎手名 | 騎乗馬 | タイム |
1 | 巣鴨チャンプ | デオクレル | 1.57.3 |
3 | オザキマサユキ | サンダー | |
4 | シミズスナオ | クイーン | |
5 | ゴウノブライト | クイーン | |
6 | エダマサヒコ | ガイアン | |
12 | ノグチヤスユキ | セブン |
F組▼
着 | 騎手名 | 騎乗馬 | タイム |
2 | 師匠豊島 | アクセル | |
7 | トミサワカツヒコ | サンダー | |
8 | オンダエアグルーヴ | サンダー | |
13 | セキダイスケ | ボンバー |
G組▼
着 | 騎手名 | 騎乗馬 | タイム |
1 | 堀木 | スピード | 1.57.4 |
3 | コンヤシュンペイ | セブン | |
4 | ワクタカユキ | スピード | |
5 | 片山 | クイーン | |
14 | タカハシカツヨシ | サンダー |
H組▼
着 | 騎手名 | 騎乗馬 | タイム |
2 | 猫大明神 | デオクレル | |
3 | ニシカワアキラ | サンダー | |
4 | ワタナベカズノリ | セブン | |
5 | アオキヤステル | ボンバー | |
16 | イマイヒロキ | ボンバー |
I組▼
着 | 騎手名 | 騎乗馬 | タイム |
1 | Mr.祥治 | ピーチ | 1.57.6 |
2 | クボセイイチロウ | アクセル | |
3 | ツチヤカツヨシ | クイーン | |
5 | ツチヤジュンイチ | ガイアン | |
6 | シマヌキショウイチ | アクセル |
J組▼
着 | 騎手名 | 騎乗馬 | タイム |
1 | オオイシエイジ | セブン | 1.57.7 |
2 | サトウタクマ | アクセル | |
3 | トリウミマコト | ピーチ | |
4 | マツオユウイチ | サンダー |
K組▼
着 | 騎手名 | 騎乗馬 | タイム |
2 | シンカイゴロウ | デオクレル | |
3 | 府中のオニ | デオクレル | |
4 | ☆五十嵐 | ジェーン | |
8 | ハシノケンジ | ガイアン |
L組▼
着 | 騎手名 | 騎乗馬 | タイム |
1 | ホリウチナオト | デオクレル | 1.57.4 |
2 | 梓屋馬観堂 | アクセル | |
3 | なおき君 | デオクレル | |
4 | 神楽 | デオクレル | |
5 | じぇにゅ | ボンバー | |
6 | カオルチャン | ボンバー |