第三回
10月17日 池袋サントロペ競馬場
EJCC・クラシック(予選)
A組・1ラウンド
着 | 騎手名 | タイム(着差) | 騎乗馬 | 減点/総減点 |
1 | 梓屋 |
|
スカイボンバー | 0/0 |
2 | 紅谷 |
|
マジックスピード | −1/−1 |
3 | 五十嵐 |
|
ファンキーサンダー | −2/−2 |
A組・2ラウンド
着 | 騎手名 | タイム(着差) | 騎乗馬 | 減点/総減点 |
1 | 紅谷 |
|
マジックスピード | 0/−1 |
2 | 梓屋 |
|
スカイボンバー | −1/−1 |
4 | 五十嵐 |
|
ファンキーサンダー | −3/−5 |
A組準決勝進出者・・・紅谷騎手(−1)、梓屋騎手(−1)
B組・1ラウンド
着 | 騎手名 | タイム(着差) | 騎乗馬 | 減点/総減点 |
1 | おくむら |
|
ファンキークイーン | 0/0 |
2 | 堀木 |
|
スカイスピード | −1/−1 |
3 | 都成野賭徒呂 |
|
マジックボンバー | −2/−2 |
B組・2ラウンド
着 | 騎手名 | タイム(着差) | 騎乗馬 | 減点/総減点 |
1 | 堀木 |
|
スカイスピード | 0/−1 |
2 | 都成野賭徒呂 |
|
マジッククイーン | −1/−3 |
3 | おくむら |
|
ファンキーサンダー | −2/−2 |
B組準決勝進出者・・・堀木騎手(−1)、おくむら騎手(−2)
C組・1ラウンド
着 | 騎手名 | タイム(着差) | 騎乗馬 | 減点/総減点 |
1 | 祥治 |
|
ファンキーボンバー | 0/0 |
3 | だいご |
|
スカイスピード | −2/−2 |
4 | HIRO |
|
マジックボンバー | −3/−3 |
C組・2ラウンド
着 | 騎手名 | タイム(着差) | 騎乗馬 | 減点/総減点 |
1 | HIRO |
|
マジッククイーン | 0/−3 |
2 | 祥治 |
|
ファンキーボンバー | −1/−1 |
3 | だいご |
|
スカイサンダー | −2/−4 |
C組準決勝進出者・・・祥治騎手(−1)、HIRO騎手(−3)
D組・1ラウンド
着 | 騎手名 | タイム(着差) | 騎乗馬 | 減点/総減点 |
1 | てけぼん |
|
ファンキークイーン | 0/0 |
2 | 豊島 |
|
マジックスピード | −1/−1 |
3 | 水科まさとし |
|
スカイボンバー | −2/−2 |
D組・2ラウンド
着 | 騎手名 | タイム(着差) | 騎乗馬 | 減点/総減点 |
1 | 豊島 |
|
マジックサンダー | 0/−1 |
2 | てけぼん |
|
ファンキーボンバー | −1/−1 |
3 | 水科まさとし |
|
スカイクイーン | −2/−4 |
D組準決勝進出者・・・てけぼん騎手(−1)、豊島騎手(−1)
E組・1ラウンド
着 | 騎手名 | タイム(着差) | 騎乗馬 | 減点/総減点 |
1 | 猫大明神 |
|
スカイボンバー | 0/0 |
2 | チャンプ |
|
マジッククイーン | −1/−1 |
5 | Mr.ベンダー |
|
ファンキーサンダー | −4/−4 |
E組・2ラウンド
着 | 騎手名 | タイム(着差) | 騎乗馬 | 減点/総減点 |
1 | 猫大明神 |
|
スカイクイーン | 0/0 |
2 | チャンプ |
|
マジックサンダー | −1/−2 |
3 | Mr.ベンダー |
|
ファンキークイーン | −2/−6 |
E組準決勝進出者・・・猫大明神騎手(0)、チャンプ騎手(−2)
EJCC・クラシック準決勝
準決勝A組・1ラウンド
着 | 騎手名 | タイム(着差) | 騎乗馬 | 減点/総減点 |
1 | 神楽 |
|
マジックボンバー | 0/0 |
2 | てけぼん |
|
ファンキーボンバー | −1/−1 |
3 | 猫大明神 |
|
スカイサンダー | −2/−2 |
準決勝B組・2ラウンド
着 | 騎手名 | タイム(着差) | 騎乗馬 | 減点/総減点 |
1 | てけぼん |
|
ファンキークイーン | 0/−1 |
2 | 神楽 |
|
マジックボンバー | −1/−1 |
3 | 猫大明神 |
|
スカイサンダー | −2/−4 |
準決勝B組・決定戦
着 | 騎手名 | タイム(着差) | 騎乗馬 | 減点/総減点 |
1 | てけぼん |
|
スカイボンバー | ***** |
3 | 神楽 |
|
マジックサンダー | ***** |
A組決勝代表・・・てけぼん騎手(−1)
準決勝B組・1ラウンド
着 | 騎手名 | タイム(着差) | 騎乗馬 | 減点/総減点 |
1 | おくむら |
|
マジックサンダー | 0/0 |
2 | 祥治 |
|
ファンキーボンバー | −1/−1 |
3 | 梓屋 |
|
スカイサンダー | −2/−2 |
準決勝B組・2ラウンド
着 | 騎手名 | タイム(着差) | 騎乗馬 | 減点/総減点 |
1 | 祥治 |
|
ファンキーボンバー | 0/−1 |
2 | 梓屋 |
|
スカイサンダー | −1/−3 |
3 | おくむら |
|
マジックサンダー | −2/−2 |
B組決勝代表・・・祥治騎手(−1)
準決勝C組・1ラウンド
着 | 騎手名 | タイム(着差) | 騎乗馬 | 減点/総減点 |
1 | 堀木 |
|
スカイクイーン | 0/0 |
2 | nWoKen |
|
ファンキーボンバー | −1/−1 |
4 | 紅谷 |
|
マジックボンバー | −3/−3 |
準決勝C組・2ラウンド
着 | 騎手名 | タイム(着差) | 騎乗馬 | 減点/総減点 |
1 | 堀木 |
|
スカイクイーン | 0/0 |
2 | nWoKen |
|
ファンキーボンバー | −1/−2 |
4 | 紅谷 |
|
マジックスピード | −3/−6 |
C組決勝代表・・・堀木騎手(0)
準決勝D組・1ラウンド
着 | 騎手名 | タイム(着差) | 騎乗馬 | 減点/総減点 |
1 | HIRO |
|
スカイクイーン | 0/0 |
2 | チャンプ |
|
ファンキークイーン | −1/−1 |
3 | 豊島 |
|
マジックサンダー | −2/−2 |
準決勝D組・2ラウンド
着 | 騎手名 | タイム(着差) | 騎乗馬 | 減点/総減点 |
1 | 豊島 |
|
マジックサンダー | 0/−2 |
2 | HIRO |
|
スカイスピード | −1/−1 |
3 | チャンプ |
|
ファンキーボンバー | −2/−3 |
D組決勝代表・・・HIRO騎手(−1)
EJCC・クラシック決勝
1R
着 | 騎手名 | タイム(着差) | 騎乗馬 | 減点/総減点 |
1 | 祥治 |
|
マジッククイーン | 0/0 |
2 | てけぼん |
|
ファンキーサンダー | −1/−1 |
3 | HIRO |
|
スカイボンバー | −2/−2 |
4 | 堀木 |
|
ダントツボンバー | −3/−3 |
2R
着 | 騎手名 | タイム(着差) | 騎乗馬 | 減点/総減点 |
1 | 祥治 |
|
マジッククイーン | 0/0 |
2 | 堀木 |
|
ダントツボンバー | −1/−4 |
3 | てけぼん |
|
ファンキーサンダー | −2/−3 |
4 | HIRO |
|
スカイサンダー | −3/−5 |
3R
着 | 騎手名 | タイム(着差) | 騎乗馬 | 減点/総減点 |
1 | HIRO |
|
スカイクイーン | 0/−5 |
2 | 堀木 |
|
ダントツクイーン | −1/−5 |
3 | 祥治 |
|
マジックボンバー | −2/−2 |
4 | てけぼん |
|
ファンキークイーン | −3/−6 |
以上の結果を持ちまして、祥治騎手がEJCCクラシック初制覇となりました。
おめでとうございます!
祥治騎手(単元厩舎)
予選からの通算成績・・・(4.2.1.0)
主な勝ち鞍:第3回EJCCクラシックチャンプ