A組・1ラウンド
着 | 騎手名 | タイム(着差) | 騎乗馬 | 減点/総減点 |
1 | おくむら | 1’33”3 | ファンキーサンダー | 0/0 |
2 | 五十嵐 | ハナ | マジックボンバー | −1/−1 |
4 | HIRO | (計不) | スカイスピード | −3/−3 |
A組・2ラウンド
着 | 騎手名 | タイム(着差) | 騎乗馬 | 減点/総減点 |
1 | おくむら | 1’32”5 | ファンキークイーン | 0/0 |
2 | 五十嵐 | ハナ | マジックボンバー | −1/−2 |
3 | HIRO | 3・1/2 | スカイスピード | −2/−5 |
着 | 騎手名 | タイム(着差) | 騎乗馬 | 減点/総減点 |
1 | 猫大明神 | 1’32”2 | スカイクイーン | 0/0 |
3 | 梓屋 | 3・1/2 | ファンキースピード | −2/−2 |
B組・2ラウンド
着 | 騎手名 | タイム(着差) | 騎乗馬 | 減点/総減点 |
1 | 猫大明神 | 1’33”0 | スカイサンダー | 0/0 |
3 | 梓屋 | 1/2 | ファンキーボンバー | −2/−4 |
B組準決勝進出者・・・猫大明神騎手(0)、梓屋騎手(−4)
C組・1ラウンド
着 | 騎手名 | タイム(着差) | 騎乗馬 | 減点/総減点 |
1 | チャンプ | 1’31”9(R) | スカイボンバー | 0/0 |
2 | 豊島 | 5 | ファンキークイーン | −1/−1 |
C組・2ラウンド
着 | 騎手名 | タイム(着差) | 騎乗馬 | 減点/総減点 |
1 | 豊島 | 1’31”6R | ファンキーボンバー | 0/−1 |
2 | チャンプ | 1・3/4 | スカイクイーン | −1/−1 |
C組準決勝進出者・・・豊島騎手(−1)、チャンプ騎手(−1)
D組・1ラウンド
着 | 騎手名 | タイム(着差) | 騎乗馬 | 減点/総減点 |
1 | 神楽 | 1’32”8 | スカイボンバー | 0/0 |
2 | 堀木 | 2・1/2 | ファンキーサンダー | −1/−1 |
5 | 都成野賭徒呂 | (計不) | マジックスピード | −4/−4 |
D組・2ラウンド
着 | 騎手名 | タイム(着差) | 騎乗馬 | 減点/総減点 |
1 | 神楽 | 1’32”4 | スカイボンバー | 0/0 |
2 | 堀木 | ハナ | ファンキークイーン | −1/−2 |
3 | 都成野賭徒呂 | (計不) | マジックサンダー | −2/−6 |
D組準決勝進出者・・・神楽騎手(0)、堀木騎手(−2)
着 | 騎手名 | タイム(着差) | 騎乗馬 | 減点/総減点 |
1 | だいご | 1’32”0 | マジックボンバー | 0/0 |
2 | 祥治 | 6 | スカイスピード | −1/−1 |
5 | 水科まさとし | (計不) | ファンキークイーン | −4/−4 |
E組・2ラウンド
着 | 騎手名 | タイム(着差) | 騎乗馬 | 減点/総減点 |
1 | だいご | 1’32”5 | マジックボンバー | 0/0 |
2 | 祥治 | 4 | スカイクイーン | −1/−2 |
6 | 水科まさとし | (計不) | ファンキースピード | −5/−9 |
E組準決勝進出者・・・だいご騎手(0)、祥治騎手(−2)
EJCC・マイル準決勝
準決勝A組・1ラウンド
着 | 騎手名 | タイム(着差) | 騎乗馬 | 減点/総減点 |
1 | 神楽 | 1’31”8 | マジックボンバー | 0/0 |
2 | 豊島 | アタマ | ダントツクイーン | −1/−1 |
3 | 祥治 | (計不) | ファンキーボンバー | −2/−2 |
4 | おくむら | (計不) | スカイサンダー | −3/−3 |
準決勝A組・2ラウンド
着 | 騎手名 | タイム(着差) | 騎乗馬 | 減点/総減点 |
1 | 豊島 | 1’31”7 | ダントツボンバー | 0/−1 |
2 | 祥治 | (計不) | ファンキークイーン | −1/−3 |
3 | 神楽 | (計不) | マジックサンダー | −2/−2 |
4 | おくむら | (計不) | スカイスピード | −3/−6 |
A組決勝代表・・・豊島騎手(−1)
準決勝B組・1ラウンド
着 | 騎手名 | タイム(着差) | 騎乗馬 | 減点/総減点 |
1 | てけぼん | 1’32”3 | ダントツボンバー | 0/0 |
2 | 堀木 | 1・1/2 | スカイクイーン | −1/−1 |
3 | だいご | 5 | マジックサンダー | −2/−2 |
6 | 猫大明神 | (計不) | ファンキーサンダー | −5/−5 |
準決勝B組・2ラウンド
着 | 騎手名 | タイム(着差) | 騎乗馬 | 減点/総減点 |
1 | 堀木 | 1’32”3 | スカイボンバー | 0/−1 |
2 | てけぼん | 4 | ダントツクイーン | −1/−1 |
3 | だいご | 1・1/4 | マジックサンダー | −2/−4 |
8 | 猫大明神 | (計不) | ファンキースピード | −7/−12 |
同減点の騎手がいるため、C組の結果待ち。
準決勝C組・1ラウンド
着 | 騎手名 | タイム(着差) | 騎乗馬 | 減点/総減点 |
1 | nWoKen | 1’32”2 | マジッククイーン | 0/0 |
2 | 五十嵐 | アタマ | ダントツボンバー | −1/−1 |
3 | 梓屋 | 4 | スカイサンダー | −2/−2 |
4 | チャンプ | 1・1/2 | ファンキークイーン | −3/−3 |
準決勝C組・2ラウンド
着 | 騎手名 | タイム(着差) | 騎乗馬 | 減点/総減点 |
1 | 梓屋 | 1’32”0 | スカイクイーン | 0/−2 |
2 | チャンプ | アタマ | ファンキークイーン | −1/−4 |
3 | nWoKen | 2 | マジックサンダー | −2/−2 |
4 | 五十嵐 | 3/4 | ダントツボンバー | −3/−4 |
この時点で、B組とC組にそれぞれ同減点の騎手が2名居ることになった。
決勝枠は3騎手ぶんあるので、その4人で決定戦を行い、3着までが決勝枠に滑り込むことにする。
決勝進出者決定戦・一本勝負
着 | 騎手名 | タイム(着差) | 騎乗馬 | 減点/総減点 |
1 | 堀木 | 1’32”7 | マジックボンバー | ***** |
2 | てけぼん | 3/4 | ファンキークイーン | ***** |
3 | nWoKen | 4 | ダントツサンダー | ***** |
4 | 梓屋 | ハナ | スカイサンダー | ***** |
決勝進出者・・・堀木騎手(−1)、てけぼん騎手(−1)、nWoKen騎手(−2)
ここで、神楽騎手からアピール。各組ごとの1着を選出するのが本道のはずなのに
3着まで決勝進出というのはどうかという意見だ。彼自身は−2ポイントで、A組の2位。
では各組ごとに決定戦を行い、さらにもう1人を決めるために決定戦をするかというと、
体力面からそれは避けたい。そう思っていたら、水科まさとし騎手より提案。
「12人いるんだから、3人ずつ4組にして勝ち抜けにすりゃいいじゃん」
・・・ごもっともである。もう施行してしまったマイルについては仕方ないとして、
クラシックは上記の方法に改めることにする。不明瞭なルール、失礼しました。m(__)m
EJCC・マイル決勝
1R
着 | 騎手名 | タイム(着差) | 騎乗馬 | 減点/総減点 |
1 | nWoKen | 1’32”5 | スカイクイーン | 0/0 |
2 | てけぼん | 3・1/2 | ダントツボンバー | −1/−1 |
3 | 堀木 | 2・1/2 | マジックスピード | −2/−2 |
4 | 豊島 | 1・1/4 | ファンキーサンダー | −3/−3 |
2R
着 | 騎手名 | タイム(着差) | 騎乗馬 | 減点/総減点 |
1 | 堀木 | 1’32”4 | マジックボンバー | 0/−2 |
2 | てけぼん | 3・1/2 | ダントツクイーン | −1/−2 |
3 | nWoKen | ハナ | スカイクイーン | −2/−2 |
4 | 豊島 | 1・1/4 | ファンキーサンダー | −3/−6 |
3R
着 | 騎手名 | タイム(着差) | 騎乗馬 | 減点/総減点 |
1 | 豊島 | 1’32”4 | ファンキーボンバー | 0/−6 |
2 | 堀木 | アタマ | マジックボンバー | −1/−3 |
3 | てけぼん | 1/2 | ダントツボンバー | −2/−4 |
4 | nWoKen | 5 | スカイクイーン | −3/−5 |
以上の結果を持ちまして、堀木騎手、EJCCマイルの連覇となりました。
おめでとうございます!
堀木騎手(フリー)
予選からの通算成績・・・(3.4.1.0)
主な勝ち鞍:第2回EJCCマイルチャンプ
第3回EJCCマイルチャンプ
荻窪ダービー優勝
プラボ荻窪公式戦・シリーズ優勝